Elzáróballonok kisebb átmérőkhöz. Az extra rövid kivitelű csőelzáró ballonok ideálisan megfelelnek duguláselhárítási feladatoknál.
Jellemzői:
- minden típusú csővezetékhez használhatók
- gépkocsi gumiabroncs-felfúvató szeleppel vannak felszerelve
- normál gumiabroncs pumpával is felfújhatók
- a lánccal ellátott szemcsavar és a speciálisan kialakított fogantyú megkönnyítik a munkavégzést

| Termék megnevezése | Min. átmérő | Max. átmérő | Kivitel | Töltőnyomás | Leeresztett ballon átmérő | Leeresztett ballon hossz | Tömeg | Vegyszerállóság | Bypass átmérő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugsy S 50 | 50 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 450 mm | 80 mm | 0,2 kg | Hagyományos (NR/BR) | ||
| Plugsy S 75 | 75 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 70 mm | 85 mm | 0,34 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" | |
| Plugsy S 75-100 | 75 mm | 100 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 70 mm | 100 mm | 0,43 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
| Plugsy S 100 | 100 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 85 mm | 145 mm | 0,6 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" | |
| Plugsy S 100-150 | 100 mm | 150 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 85 mm | 165 mm | 0,73 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
| Plugsy S 150 | 150 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 142 mm | 190 mm | 2,13 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" | |
| Plugsy S 150-200 | 150 mm | 200 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 142 mm | 220 mm | 2,38 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
| Plugsy S 175-204 | 175 mm | 204 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 174 mm | 240 mm | 3,3 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
| Plugsy S 219-254 | 219 mm | 254 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 218 mm | 300 mm | 4,7 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
| Plugsy S 275-305 | 275 mm | 305 mm | Áteresztéses | 2,5 bar | 274 mm | 350 mm | 7,4 kg | Hagyományos (NR/BR) | 6" |
Maximális ellenyomás
| Csőátmérő / Ballon méret | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 2,2 bar | ||||||||
| 1 1/2″ | 2,2 bar | ||||||||
| 2″ | 1,8 bar | ||||||||
| 2″– 3″ | 2 bar | 1,5 bar | |||||||
| 3″ | 1,5 bar | ||||||||
| 3″– 4″ | 1,8 bar | 1,2 bar | |||||||
| 4″ | 1,9 bar | ||||||||
| 4″– 6″ | 1,9 bar | 1,6 bar | |||||||
| 6″ | 2,2 bar | ||||||||
| 6″– 8″ | 2,2 bar | 1,4 bar | |||||||
| 8″ | 1,3 bar | ||||||||
| 10″ | 1,5 bar | ||||||||
| 12″ | 1,8 bar |


