
A HP pakkerek alkalmasak kisebb átmérőjű csövek javítására, különösen házi csatlakozásoknál. Mindkét végén lekerekítettek a kezelés és a behelyezés egyszerűsítése érdekében. Gyors működésű csatlakozókkal vannak felszerelve.


| Megnevezés | Min. átmérõ | Max. átmérõ | Töltõnyomás | Pakker átmérõ | Pakker hossz | Pakker hasznos hossza | Tömeg | Szemescsavar mindkét oldalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP K 15-20 x 5 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 5020 mm | 4900 mm | 8,6 kg | van |
| HP K 7-10 x 0,6 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 720 mm | 600 mm | 0,6 kg | van |
| HP K 7-10 x 1 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 1120 mm | 1000 mm | 0,8 kg | van |
| HP K 7-10 x 1,5 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 1620 mm | 1500 mm | 1,1 kg | van |
| HP K 7-10 x 2 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 2120 mm | 2000 mm | 1,4 kg | van |
| HP K 7-10 x 3 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 3120 mm | 3000 mm | 1,9 kg | van |
| HP K 7-10 x 4 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 4120 mm | 4000 mm | 2,4 kg | van |
| HP K 7-10 x 5 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 5020 mm | 4900 mm | 2,8 kg | van |
| HP K 10-15 x 2,5 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 2620 mm | 2500 mm | 2,8 kg | van |
| HP K 10-15 x 5 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 5020 mm | 4900 mm | 5,4 kg | van |
| HP K 10-15 x 0,6 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 720 mm | 600 mm | 1,1 kg | van |
| HP K 10-15 x 1 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 1120 mm | 1000 mm | 1,5 kg | van |
| HP K 10-15 x 1,5 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 1620 mm | 1500 mm | 1,9 kg | van |
| HP K 10-15 x 2 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 2120 mm | 2000 mm | 2,4 kg | van |
| HP K 15-20 x 0,6 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 720 mm | 600 mm | 1,9 kg | van |
| HP K 15-20 x 1 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 1120 mm | 1000 mm | 2,5 kg | van |
| HP K 15-20 x 1,5 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 1620 mm | 1500 mm | 3,1 kg | van |
| HP K 15-20 x 2 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 2120 mm | 2000 mm | 3,8 kg | van |
| HP K 10-15 x 3 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 3120 mm | 3000 mm | 3,2 kg | van |
| HP K 10-15 x 4 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 4120 mm | 4000 mm | 4 kg | van |
| HP K 15-20 x 3 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 3120 mm | 3000 mm | 5 kg | van |
| HP K 15-20 x 24 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 4120 mm | 4000 mm | 6,3 kg | van |
| HP K 5-7.5 x 1 m | 50 mm | 75 mm | 3 bar | 30 mm | 1065 mm | 1000 mm | 0,7 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 1,5 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 1570 mm | 1500 mm | 5,7 kg | van |
| HP K 3.5-5 x 0,7 m | 35 mm | 50 mm | 2,5 bar | 26 mm | 765 mm | 700 mm | 0,4 kg | van |
| HP K 3.5-5 x 1 m | 35 mm | 50 mm | 2,5 bar | 26 mm | 1065 mm | 1000 mm | 0,5 kg | van |
| HP K 3.5-5 x 1,5 m | 35 mm | 50 mm | 2,5 bar | 26 mm | 1565 mm | 1500 mm | 0,7 kg | van |
| HP K 3.5-5 x 2 m | 35 mm | 50 mm | 2,5 bar | 26 mm | 2065 mm | 2000 mm | 0,8 kg | van |
| HP K 3.5-5 x 3 m | 35 mm | 50 mm | 2,5 bar | 26 mm | 3065 mm | 3000 mm | 1,1 kg | van |
| HP K 5-7.5 x 0,7 m | 50 mm | 75 mm | 3 bar | 30 mm | 765 mm | 700 mm | 0,6 kg | van |
| HP K 5-7.5 x 1,5 m | 50 mm | 75 mm | 3 bar | 30 mm | 1565 mm | 1500 mm | 0,8 kg | van |
| HP K 5-7.5 x 2 m | 50 mm | 75 mm | 3 bar | 30 mm | 2065 mm | 2000 mm | 1,1 kg | van |
| HP K 5-7.5 x 3 m | 50 mm | 75 mm | 3 bar | 30 mm | 3065 mm | 3000 mm | 1,4 kg | van |
| HP K 7-10 x 2,5 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 2620 mm | 2500 mm | 1,6 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 0,6 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 670 mm | 600 mm | 4,1 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 1 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 1070 mm | 1000 mm | 4,8 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 2 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 2070 mm | 2000 mm | 6,5 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 3 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 3070 mm | 3000 mm | 8,2 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 4 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 4070 mm | 4000 mm | 9,8 kg | van |
| HP K 15 - 25 x 5 m | 150 mm | 250 mm | 2,5 bar | 105 mm | 5070 mm | 5000 mm | 11,5 kg | van |



