
A Medusa pakker végei speciális és rendkívül rugalmas puha gumiból készülnek, ami megkönnyíti a használatát szűk helyeken. Mivel a pakker vége közelebb tolható a cső széléhez, így a T-csatlakozású csőjavítás is hatékonyabbá válik.

| Megnevezés | Min. átmérő | Max. átmérő | Töltőnyomás | Pakker átmérő | Pakker hossz | Pakker hasznos hossza | Tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medúza 5 - 7,5 x 0,6 m | 50 mm | 75 mm | 2,5 bar | 32 mm | 640 mm | 600 mm | 0,8 kg |
| Medúza 7 - 10 x 0,6 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 640 mm | 600 mm | 1 kg |
| Medúza 7 - 10 x 1 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 1040 mm | 1000 mm | 1,6 kg |
| Medúza 7 - 10 x 1,5 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 1540 mm | 1500 mm | 2 kg |
| Medúza 7 - 10 x 2 m | 70 mm | 100 mm | 2,5 bar | 45 mm | 2040 mm | 2000 mm | 2,7 kg |
| Medúza 10 - 15 x 0,6 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 640 mm | 600 mm | 2,2 kg |
| Medúza 10 - 15 x 1 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 1040 mm | 1000 mm | 3,1 kg |
| Medúza 10 - 15 x 1,5 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 1540 mm | 1500 mm | 4 kg |
| Medúza 10 - 15 x 2 m | 100 mm | 150 mm | 2,5 bar | 65 mm | 2040 mm | 2000 mm | 5,5 kg |
| Medúza 15 - 20 x 0,6 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 640 mm | 600 mm | 2,4 kg |
| Medúza 15 - 20 x 1 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 1040 mm | 1000 mm | 3,3 kg |
| Medúza 15 - 20 x 1,5 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 1540 mm | 1500 mm | 4,4 kg |
| Medúza 15 - 20 x 2 m | 150 mm | 200 mm | 2,5 bar | 85 mm | 2040 mm | 2000 mm | 5,8 kg |



