
A HP-T90° SAVApakkerek egyedülálló felépítése és kiváló választéka lehetővé teszi a 45°, 60° és 90°-os iránytörések hatékony javítását. A SAVA HP-90° pakkerek merev részei a lehető legrövidebbek, hogy megkönnyítsék a behelyezést és húzást a csővezeték iránytörésein keresztül.


| Megnevezés | Min. átmérő | Max. átmérő | Töltőnyomás | Leeresztett ballon átmérő | Leeresztett ballon hossz | Hasznos hossz | Tömeg | Szemescsavar mindkét oldalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T90 200-250 x 1 m | 200 mm | 250 mm | 1,5 bar | 130 mm | 1120 mm | 1000 mm | 8,4 kg | van |
| T90 70-80 x 0,6 m | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 650 mm | 550 mm | 0,8 kg | van |
| T90 35-50 x 0,7 m | 35 mm | 50 mm | 3 bar | 26 mm | 750 mm | 700 mm | 0,8 kg | van |
| T90 250-350 x 1,5 m | 250 mm | 350 mm | 1,5 bar | 140 mm | 1620 mm | 1500 mm | 13,6 kg | van |
| T90 80-100 x 1 m | 80 mm | 100 mm | 2 bar | 65 mm | 1120 mm | 1000 mm | 2,5 kg | nincs |
| T90 80-100 x 1,5 m | 80 mm | 100 mm | 2 bar | 65 mm | 1620 mm | 1500 mm | 3,6 kg | nincs |
| T90 70-80 x 1 m | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 1120 mm | 1000 mm | 0,8 kg | van |
| T90 70-80 x 1,5 m | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 1620 mm | 1500 mm | 1,2 kg | van |
| T90 180-205 x 1 m | 180 mm | 205 mm | 1,5 bar | 105 mm | 1120 mm | 1000 mm | 5,6 kg | van |
| T90 100-125 x 1 m | 100 mm | 125 mm | 2 bar | 65 mm | 1120 mm | 1000 mm | 2 kg | van |
| T90 100-125 x 1,5 m | 100 mm | 125 mm | 2 bar | 65 mm | 1620 mm | 1500 mm | 2,8 kg | van |
| T90 180-205 x 1,5 m | 180 mm | 205 mm | 1,5 bar | 105 mm | 1620 mm | 1500 mm | 6,1 kg | van |
| T90 150-165 x 1 m | 150 mm | 165 mm | 2 bar | 85 mm | 1120 mm | 1000 mm | 3,2 kg | van |
| T90 150-165 x 1,5 m | 150 mm | 165 mm | 2 bar | 85 mm | 1620 mm | 1500 mm | 4,1 kg | van |
| T90 50-70 x 0,7 m | 50 mm | 70 mm | 2 bar | 30 mm | 750 mm | 600 mm | 0,7 kg | van |
| T90 200-250 x 1,5 m | 200 mm | 250 mm | 1,5 bar | 130 mm | 1120 mm | 1000 mm | 8,4 kg | van |
| Megnevezés | Min. átmérő | Max. átmérő | Töltőnyomás | Leeresztett ballon átmérő | Leeresztett ballon hossz | Hasznos hossz | Tömeg | Szemescsavar mindkét oldalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T90R 80-100 x 1 m gumi zárósapkával | 80 mm | 100 mm | 2 bar | 65 mm | 1100 mm | 1000 mm | 2,3 kg | nincs |
| T90R 80-100 x 1,5 m gumi zárósapkával | 80 mm | 100 mm | 2 bar | 65 mm | 1600 mm | 1500 mm | 2,7 kg | nincs |
| T90R 70-80 x 1 m gumi zárósapkával | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 1100 mm | 1000 mm | 0,9 kg | nincs |
| T90R 100-125 x 1 m gumi zárósapkával | 100 mm | 125 mm | 2 bar | 65 mm | 1100 mm | 1000 mm | 2 kg | nincs |
| T90R 150-165 x 1 m gumi zárósapkával | 150 mm | 165 mm | 2 bar | 85 mm | 1100 mm | 1000 mm | 3,2 kg | nincs |
| T90R 180-205 x 1 m gumi zárósapkával | 180 mm | 205 mm | 1,5 bar | 105 mm | 1100 mm | 1000 mm | 5,6 kg | nincs |
| T90R 70-80 x 1,5 m gumi zárósapkával | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1,2 kg | nincs |
| T90R 100-125 x 1,5 m gumi zárósapkával | 100 mm | 125 mm | 2 bar | 65 mm | 1600 mm | 1500 mm | 2,8 kg | nincs |
| T90R 150-165 x 1,5 m gumi zárósapkával | 150 mm | 165 mm | 2 bar | 85 mm | 1600 mm | 1500 mm | 4,1 kg | nincs |
| T90R 180-205 x 1,5 m gumi zárósapkával | 180 mm | 205 mm | 1,5 bar | 106 mm | 1600 mm | 1500 mm | 6,1 kg | nincs |
| T90R 70-80 x 0,6 m gumi zárósapkával | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 45 mm | 630 mm | 600 mm | 0,8 kg | nincs |



